Im Team Cup MV wird im Jahr 2026 erstmals das beste Triathlon-Team in Mecklenburg Vorpommern gesucht. Hierbei sammeln die einzelnen Athleten Punkte, wobei je Wettkampf und Team die besten fünf Ergebnisse addiert werden. Durch das Sammeln von Punkten können Frauen und Männer in einem Mixed-Team gewertet werden. In 2026 gibt es fünf Wertungswettkämpfe. Die genauen Modalitäten sind in der PDF erklärt.
| 1. | Tri-Sport Schwerin / Startgemeinschaft Schwerin 482,8 |
| 2. | TC FIKO Rostock 482,5 |
| 3. | Tri-Fun Güstrow 452,9 |
| 4. | SG 03 Ludwigslust/Grabow e.V. 415,5 |
| 5. | HSG Greifswald 332,4 |
| 5. | Team Radmarathon Greifswald 156,8 |
| 5. | Motor Wolgast 154,8 |
| 8. | PSV Stralsund 94,4 |
| 8. | TriZone Insel Rügen 85,6 |
| 10. | Dobernaer SV 90 e.V. 75,6 |
| 11. | HSV Neubrandenburg 72,9 |
| Gesamtwertung Einzel / Team |
Wettkämpfe 2026:
Lubmin | 3. Mai | Duathlon (5 km – 30 km – 5 km)
Sternberg | 14. Juni | Sprint (0,75 km – 20 km – 5 km)
Zarrentin | 28. Juni | Sprint (1,5 km – 40 km – 10 km)
Rostock | 12. Juli | Sprint (0,75 km – 20 km – 5 km)
Waren | 25. Juli | Sprint (0,75 km – 20 km – 5 km)
